- ホーム
- アクセス


![]()
| 出発地 | 路線名 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 青森 | 東北道 | 約5時間30分 |
| 盛岡 | 東北道 | 約3時間 |
| 山形 | 山形道〜東北道 | 約1時間50分 |
| 仙台 | 東北道 | 約1時間30分 |
| 新潟 | 磐越道〜東北道 | 約2時間 |
| 水戸 | 常磐道〜磐越道 | 約2時間 |
| 東京 | 東北道 | 約3時間 |
| 富山 | 北陸道〜磐越道〜東北道 | 約5時間 |
| 名古屋 | 東名道〜東北道 | 約7時間 |
| 大阪 | 名阪道〜東名道〜東北道 | 約9時間 |
![]()
| 出発地 | 所要時間(目安) |
|---|---|
| 仙台 | 約2時間 |
| 新潟 | 約2時間40分 |
| 新宿 | 約4時間 |
| 東京 | 約4時間 |
| 京都・大阪 | 約11時間20分 |
| 成田空港 | 約4時間20分 |
![]()
| 出発地 | 路線名 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 八戸 | 東北新幹線 | 3時間 |
| 盛岡 | 東北新幹線 | 2時間 |
| 秋田 | 東北・秋田新幹線 | 3時間15分 |
| 山形 | 東北・山形新幹線 | 1時間20分 |
| 仙台 | 東北新幹線 | 40分 |
| 東京 | 東北新幹線 | 1時間20分 |
| 名古屋 | 東北・東海道新幹線 | 3時間20分 |
| 大阪 | 東北・東海道新幹線 | 4時間30分 |
![]()
| 出発地 | 便数/航空会社 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹) | 1日5往復/全日空 | 1時間15分 |
| 札幌(新千歳) | 1日2往復/全日空 | 1時間20分 |
| ソウル(仁川) | 週3往復/アシアナ | 2時間40分 |
| 上海(浦東) | 週2往復/中国東方 | 3時間 |
NEXCO東日本
http://www.e-nexco.co.jp/
NEXCO西日本
http://www.w-nexco.co.jp/
高速バス 福島交通
http://www.fukushima-koutu.co.jp/
JR東日本
http://www.jreast.co.jp/
福島空港
http://www.fks-ab.co.jp/
NEXCO西日本
高速バス 福島交通
JR東日本
福島空港



